Skorzystać z nich mogą osoby fizyczne, które realizują inwestycję na potrzeby gospodarstwa domowego.
Nazwa programu. | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Mój prąd | Dotacja do 50% kosztów inwestycji. Nawet do 58.000 zł | Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła, kolektory słoneczne, systemy HEMS/EMS |
Czyste Powietrze | Dotacja do 100% kosztów netto i do 136.200 zł.Prefinansowanie do 50% kwoty dotacji. Dotacja na spłatę kredytu bankowego. | Pompy ciepła, kotły na pellet, kotły zgazowujące drewno, kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja, instalacja CO, instalacja CWU |
Moje Ciepło | Dotacja do 45% kosztów. Nie więcej niż 21.000 zł | Pompy ciepła |
Ciepłe Mieszkanie | Do 95 proc. kosztów. Do 41.000 zł | Pompy ciepła |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 27.000 zł | Auta elektryczne |
Stop Smog | Do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł | M.in.: pompy ciepła, termomodernizacja, fotowoltaika, podłączenie do sieci ciepłowniczej |
Ulga Termomodernizacyjna | Ulga podatkowa. Maksymalna kwota odpisu nie może przekroczyć 53.000 zł na podatnika. | M.in. pompy ciepła, instalacje PV, termomodernizacja, rekuperacja, modernizacja instalacji CO, wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej |
Premia Termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Do 41% kosztów inwestycji. | M.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje PV, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja. |
Są skierowane do przedsiębiorców i podmiotów biznesowych, którzy planują zrealizować inwestycje w OZE, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Nazwa programu. | Wsparcie | Zakres inwestycji |
Energia Plus | Pożyczka. Do 85% kosztów kwalifikowanych. Od 0,5 mln do 500 mln zł. | M.in. instalacje PV, efektywność energetyczna, termomodernizacja, modernizacja sieci ciepłowniczych, wymiana oświetlenia. |
Premia Termomodernizacyjna | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych | M.in. fotowoltaika |
Kredyt Ekologiczny BGK | Dopłata do kredytu. Od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych | M.in. fotowoltaika |
Białe Certyfikaty | Zwrot części poniesionych wydatków. Wysokość wsparcia uzależniona od ilości zaoszczędzonej energii. Min. 116,3 MWh | M.in. fotowoltaika, pompy ciepła, termomodernizacja, rekuperacja. |
Mój Elektryk | Dotacja. Dopłata do rat leasingowych. Do 70.000 zł. | Auta elektryczne osobowe lub dostawcze. |